Inca de la inceputul sarcinii, fiecare bebelus creste in ritmul lui, astfel incat datele numerice din tabelul afisat mai jos reprezinta doar medii. Daca masuratorile ecografice arata ca bebelusul vostru este mai mare sau mai mic, nu trebuie sa va alarmati (doctorul va va oferi informatii suplimentare daca este cazul).
Trebuie sa stii ca o sarcina poate depasi cu 1-2 saptamani cele 40 saptamani de sarcina.
| Varsta gestationala (saptamani de amenoree) | Varsta gestationala (saptamani sarcina reala) | Lungimea (centimetri) din varful capului - la sezut |
Greutatea (grame) | |
| 8 saptamani | 6 saptamani | 1.6 cm | 1 gram | |
| 9 saptamani | 7 saptamani | 2.3 cm | 2 grame | |
| 10 saptamani | 8 saptamani | 3.1 cm | 4 grame | |
| 11 saptamani | 9 saptamani | 4.1 cm | 7 grame | |
| 12 saptamani | 10 saptamani | 5.4 cm | 14 grame | |
| 13 saptamani | 11 saptamani | 7.4 cm | 23 grame | |
| 14 saptamani | 12 saptamani | 8.7 cm | 43 grame | |
| 15 saptamani | 13 saptamani | 10.1 cm | 70 grame | |
| 16 saptamani | 14 saptamani | 11.6 cm | 100 grame | |
| 17 saptamani | 15 saptamani | 13 cm | 140 grame | |
| 18 saptamani | 16 saptamani | 14.2 cm | 190 grame | |
| 19 saptamani | 17 saptamani | 15.3 cm | 240 grame | |
| 20 saptamani | 18 saptamani | 16.4 cm | 300 grame | |
| Varsta gestationala (saptamani de amenoree) | Varsta gestationala (saptamani sarcina reala) |
|
Greutatea (grame) | |
| 20 saptamani | 18 saptamani | 25.6 cm | 300 grame | |
| 21 saptamani | 19 saptamani | 26.7 cm | 360 brame | |
| 22 saptamani | 20 saptamani | 27.8 cm | 430 grame | |
| 23 saptamani | 21 saptamani | 28.9 cm | 501 grame | |
| 24 saptamani | 22 saptamani | 30 cm | 600 grame | |
| 25 saptamani | 23 saptamani | 34.6 cm | 660 grame | |
| 26 saptamani | 24 saptamani | 35.6 cm | 760 grame | |
| 27 saptamani | 25 saptamani | 36.6 cm | 875 grame | |
| 28 saptamani | 26 saptamani | 37.6 cm | 1005 grame | |
| 29 saptamani | 27 saptamani | 38.6 cm | 1153 grame | |
| 30 saptamani | 28 saptamani | 39.9 cm | 1319 grame | |
| 31 saptamani | 29 saptamani | 41.1 cm | 1502 grame | |
| 32 saptamani | 30 saptamani | 42.4 cm | 1702 grame | |
| 33 saptamani | 31 saptamani | 43.7 cm | 1918 grame | |
| 34 saptamani | 32 saptamani | 45 cm | 2146 grame | |
| 35 saptamani | 33 saptamani | 46.2 cm | 2383 grame | |
| 36 saptamani | 34 saptamani | 47.4 cm | 2622 grame | |
| 37 saptamani | 35 saptamani | 48.6 cm | 2859 grame | |
| 38 saptamani | 36 saptamani | 50.7 cm | 3083 grame | |
| 39 saptamani | 37 saptamani | 51.2 cm | 3288 grame | |
| 40 saptamani | 38 saptamani | 51.2 cm | 3462 grame | |
| 41 saptamani | 39 saptamani | 51.7 cm | 3597 grame | |
| 42 saptamani | 40 saptamani | 52.5 cm | 3685 grame | |
| 43 saptamani | 41 saptamani | 53.2 cm | 3717 grame |
In general, greutatea nou nascutului la termen (40 saptamani de amenoree, 38 de saptamani de sarcina reala) este de 3000 g, cu variatii intre 2500 - 4500g. Copiii cu greutatea la nastere cuprinsa intre urmatoarele valori se clasifica in felul urmator:
- 2500 - 2800g: subponderali;
- peste 4500g: supraponderali;
- sub 2500 g: copii cu greutate mica la nastere.

