Una dintre cele mai dorite informatii pe care mamicile vor sa le afle sunt cele legate de sexul copilului (fie ca sunt inainte sau dupa conceptie). Si pentru ca pana la cele macar 12 saptamani de sarcina cand ecograful poate sa va precizeze sexul bebeluslui, mamicile ard de nerabdare, vom analiza in cateva articole alte metode care ajuta la determinarea acestuia: metode mai mult sau mai putin stiintifice, mai mult sau mai putin garantate, denumite "babesti" dar care sunt cel putin distractive, chiar daca nu ofera rezultate concludente.
Dintre zeci de metode nemedicale de determinare a sexului copilului, metoda calendarului lunar chinezesc pare a fi una cu baze stiintifice, asa ca vom incepe seria metodelor altenative de determinare a sexului copilului cu aceasta.
Se pare ca in urma cu 700 de ani, oamenii de stiinta chinezi au reusit sa alcatuiasca un grafic ce determina sexului copilului in functie de varsta mamei si luna conceptiei, cu o acuratete foarte ridicata (90%-99%). Bineinteles, ca orice secret, graficul original este pastrat sub cheie undeva in China. Cum ajuta acesata metoda mamicile in aflarea sexului copilului? Este relativ simplu, cu ajutorul tabelului de mai jos. La intersectia fiecarei linii (reprezentand varsta mamei in moemntul conceperii) cu fiecare coloana (reprezentand luna in care a fost conceput bebelusul), este trecut simbolul B pentru baietel sau F pentru fetita, in functie de sansele cele mai mari ca viitorul copil sa fie fata sau baiat. Procentele ce determina sansele mai mari sau mai mici de a avea fetita sau baietel se regasesc in josul fiecarei coloane (determinand Probabilitate de a fi FATA / BAIAT strict in functie de luna conceperii) si la capatul fiecarei linii (determinand probabilitate de a fi FATA / BAIAT in functie de varsta Mamei). Veti observa ca teoretic, conform acestei metode, ca sansele cele mai mari, per total, sunt sa aveti baiat si nu fetita.
Ceea ce trebuie neaparat sa luati in seama este faptul ca aceasta metoda se bazeaza pe vechiul calendar chinezesc. Anul chinezesc are 12 luni a cate 29/30 de zile fiecare. Fiecare luna incepe la Luna Noua iar anul chinezesc incepe la a doua luna noua de dupa solstitiul de iarna, undeva intre 21 ianuarie si 20 februarie, repetandu-se la fiecare 60 de ani si avand o vechime de peste 2000 de ani. Desi din 1911 si China foloseste calendarul Gregorian, traditiile se ghideaza numai pe datele calendarului chinezesc, astfel incat tabelul datand de acum 700 de ani se bazeaza pe acelasi calendar chinezesc. Calendarul chinezesc lunar calculeaza varsta incepand cu momentul conceperii si nu al nasterii, fiecare luna a calendarului vechi chinezesc avand intre 29 si 30 de zile (cate un ciclu lunar, care incepe cu luna noua). In urma consultarii nenumaratelor web-site-uri am observat ca pentru a avea rezultate concludente, trebuie sa adaugati la varsta voastra din momentul in care ati conceput bebelusul inca 20 de luni ale calendarului Gregorian, folosit de europeni (cele 9 luni de viata intrauterina a voastra plus inca aproximativ 11 luni). Chiar sunt curioasa daca dupa specificatiile de mai sus sunteti multumite de rezultatele consultarii tabelului, asa ca va invit sa discutam pe forum, poate gasim formula magica de aplicat :).
| Varsta MAMEI | Luna conceperii | Probabilitate de a fi FATA in functie de varsta Mamei | Probabilitate de a fi BAIAT in functie de varsta Mamei | |||||||||||
| Ian | FeB | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
| 18 | F | B | F | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 17% | 83% |
| 19 | B | F | B | F | F | B | B | F | B | B | F | F | 50% | 50% |
| 20 | F | B | F | B | B | B | B | B | B | F | B | B | 25% | 75% |
| 21 | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 92% | 8% |
| 22 | F | B | B | F | B | F | F | B | F | F | F | F | 67% | 33% |
| 23 | B | B | B | F | B | B | F | F | F | B | B | F | 42% | 58% |
| 24 | B | F | F | B | B | F | B | F | B | B | F | B | 42% | 58% |
| 25 | F | B | F | B | F | B | F | B | F | B | B | B | 42% | 58% |
| 26 | B | B | B | B | B | F | B | F | F | B | F | F | 42% | 58% |
| 27 | F | F | B | B | F | B | F | F | B | F | B | B | 50% | 50% |
| 28 | B | B | B | F | F | B | F | B | F | F | B | F | 50% | 50% |
| 29 | F | B | F | F | B | F | B | B | F | B | F | F | 67% | 33% |
| 30 | B | B | F | B | F | B | B | B | B | B | B | B | 17% | 83% |
| 31 | B | B | B | B | F | F | B | F | B | F | F | F | 50% | 50% |
| 32 | B | F | F | B | F | B | B | F | B | B | F | B | 42% | 58% |
| 33 | F | B | B | F | F | B | F | B | F | B | B | F | 50% | 50% |
| 34 | B | B | F | F | B | F | B | B | F | B | F | F | 50% | 50% |
| 35 | B | F | B | F | B | F | B | F | B | B | F | B | 42% | 58% |
| 36 | B | F | B | B | B | F | B | B | F | F | F | F | 50% | 50% |
| 37 | F | F | B | F | F | F | B | F | F | B | B | B | 58% | 42% |
| 38 | B | B | F | F | B | F | F | B | F | F | B | F | 58% | 42% |
| 39 | F | F | B | F | F | F | B | F | B | B | F | B | 58% | 42% |
| 40 | B | B | B | F | B | F | B | F | B | F | F | B | 42% | 58% |
| 41 | F | F | B | F | B | B | F | F | B | F | B | F | 50% | 50% |
| 42 | B | F | F | B | B | B | B | B | F | B | F | B | 33% | 67% |
| 43 | F | B | F | F | B | B | B | F | F | F | B | B | 50% | 50% |
| 44 | B | F | F | F | B | F | B | B | F | B | F | B | 50% | 50% |
| 45 | F | B | F | B | F | F | B | F | B | F | B | F | 58% | 42% |
| Probabilitatea de a fi FATA in functie de luna conceperii | 43% | 43% | 50% | 57% | 43% | 54% | 36% | 54% | 54% | 43% | 54% | 50% | Probabilitatea totala de a fi | |
| Probabilitate de a fi BAIAT in functie de luna conceperii | 57% | 57% | 50% | 43% | 57% | 46% | 63% | 46% | 46% | 57% | 46% | 50% | FATA 46% | BAIAT 54% |

